Impuesto único de
segunda categoría

Impuesto único de
segunda categoría
El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
Enero 2021
Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Períodos | Monto de la renta líquida imponible | Factor | Cantidad a rebajar | Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta | |
Desde | Hasta | ||||
MENSUAL | -.- | $ 688.203,00 | Exento | -.- | Exento |
$ 688.203,01 | $ 1.529.340,00 | 0,04 | $ 27.528,12 | 2,20% | |
$ 1.529.340,01 | $ 2.548.900,00 | 0,08 | $ 88.701,72 | 4,52% | |
$ 2.548.900,01 | $ 3.568.460,00 | 0,135 | $ 228.891,22 | 7,09% | |
$ 3.568.460,01 | $ 4.588.020,00 | 0,23 | $ 567.894,92 | 10,62% | |
$ 4.588.020,01 | $ 6.117.360,00 | 0,304 | $ 907.408,40 | 15,57% | |
$ 6.117.360,01 | $ 15.803.180,00 | 0,35 | $ 1.188.806,96 | 27,48% | |
$ 15.803.180,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 1.978.965,96 | MÁS DE 27,48% | |
QUINCENAL | -.- | $ 344.101,50 | Exento | -.- | Exento |
$ 344.101,51 | $ 764.670,00 | 0,04 | $ 13.764,06 | 2,20% | |
$ 764.670,01 | $ 1.274.450,00 | 0,08 | $ 44.350,86 | 4,52% | |
$ 1.274.450,01 | $ 1.784.230,00 | 0,135 | $ 114.445,61 | 7,09% | |
$ 1.784.230,01 | $ 2.294.010,00 | 0,23 | $ 283.947,46 | 10,62% | |
$ 2.294.010,01 | $ 3.058.680,00 | 0,304 | $ 453.704,20 | 15,57% | |
$ 3.058.680,01 | $ 7.901.590,00 | 0,35 | $ 594.403,48 | 27,48% | |
$ 7.901.590,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 989.482,98 | MÁS DE 27,48% | |
SEMANAL | -.- | $ 160.580,75 | Exento | -.- | Exento |
$ 160.580,76 | $ 356.846,10 | 0,04 | $ 6.423,23 | 2,20% | |
$ 356.846,11 | $ 594.743,50 | 0,08 | $ 20.697,07 | 4,52% | |
$ 594.743,51 | $ 832.640,90 | 0,135 | $ 53.407,97 | 7,09% | |
$ 832.640,91 | $ 1.070.538,30 | 0,23 | $ 132.508,85 | 10,62% | |
$ 1.070.538,31 | $ 1.427.384,40 | 0,304 | $ 211.728,69 | 15,57% | |
$ 1.427.384,41 | $ 3.687.409,70 | 0,35 | $ 277.388,37 | 27,48% | |
$ 3.687.409,71 | Y MÁS | 0,4 | $ 461.758,85 | MÁS DE 27,48% | |
DIARIO | -.- | $ 22.940,15 | Exento | -.- | Exento |
$ 22.940,16 | $ 50.978,10 | 0,04 | $ 917,61 | 2,20% | |
$ 50.978,11 | $ 84.963,50 | 0,08 | $ 2.956,73 | 4,52% | |
$ 84.963,51 | $ 118.948,90 | 0,135 | $ 7.629,72 | 7,09% | |
$ 118.948,91 | $ 152.934,30 | 0,23 | $ 18.929,87 | 10,62% | |
$ 152.934,31 | $ 203.912,40 | 0,304 | $ 30.247,01 | 15,57% | |
$ 203.912,41 | $ 526.773,70 | 0,35 | $ 39.626,98 | 27,48% | |
$ 526.773,71 | Y MÁS | 0,4 | $ 65.965,66 | MÁS DE 27,48% |
Febrero 2021
Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Períodos | Monto de la renta líquida imponible | Factor | Cantidad a rebajar | Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta | |
Desde | Hasta | ||||
MENSUAL | -.- | $ 690.268,50 | Exento | -.- | Exento |
$ 690.268,51 | $ 1.533.930,00 | 0,04 | $ 27.610,74 | 2,20% | |
$ 1.533.930,01 | $ 2.556.550,00 | 0,08 | $ 88.967,94 | 4,52% | |
$ 2.556.550,01 | $ 3.579.170,00 | 0,135 | $ 229.578,19 | 7,09% | |
$ 3.579.170,01 | $ 4.601.790,00 | 0,23 | $ 569.599,34 | 10,62% | |
$ 4.601.790,01 | $ 6.135.720,00 | 0,304 | $ 910.131,80 | 15,57% | |
$ 6.135.720,01 | $ 15.850.610,00 | 0,35 | $ 1.192.374,92 | 27,48% | |
$ 15.850.610,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 1.984.905,42 | MÁS DE 27,48% | |
QUINCENAL | -.- | $ 345.134,25 | Exento | -.- | Exento |
$ 345.134,26 | $ 766.965,00 | 0,04 | $ 13.805,37 | 2,20% | |
$ 766.965,01 | $ 1.278.275,00 | 0,08 | $ 44.483,97 | 4,52% | |
$ 1.278.275,01 | $ 1.789.585,00 | 0,135 | $ 114.789,10 | 7,09% | |
$ 1.789.585,01 | $ 2.300.895,00 | 0,23 | $ 284.799,67 | 10,62% | |
$ 2.300.895,01 | $ 3.067.860,00 | 0,304 | $ 455.065,90 | 15,57% | |
$ 3.067.860,01 | $ 7.925.305,00 | 0,35 | $ 596.187,46 | 27,48% | |
$ 7.925.305,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 992.452,71 | MÁS DE 27,48% | |
SEMANAL | -.- | $ 161.062,70 | Exento | -.- | Exento |
$ 161.062,71 | $ 357.917,10 | 0,04 | $ 6.442,51 | 2,20% | |
$ 357.917,11 | $ 596.528,50 | 0,08 | $ 20.759,19 | 4,52% | |
$ 596.528,51 | $ 835.139,90 | 0,135 | $ 53.568,26 | 7,09% | |
$ 835.139,91 | $ 1.073.751,30 | 0,23 | $ 132.906,55 | 10,62% | |
$ 1.073.751,31 | $ 1.431.668,40 | 0,304 | $ 212.364,15 | 15,57% | |
$ 1.431.668,41 | $ 3.698.476,70 | 0,35 | $ 278.220,89 | 27,48% | |
$ 3.698.476,71 | Y MÁS | 0,4 | $ 463.144,73 | MÁS DE 27,48% | |
DIARIO | -.- | $ 23.009,00 | Exento | -.- | Exento |
$ 23.009,01 | $ 51.131,10 | 0,04 | $ 920,36 | 2,20% | |
$ 51.131,11 | $ 85.218,50 | 0,08 | $ 2.965,60 | 4,52% | |
$ 85.218,51 | $ 119.305,90 | 0,135 | $ 7.652,62 | 7,09% | |
$ 119.305,91 | $ 153.393,30 | 0,23 | $ 18.986,68 | 10,62% | |
$ 153.393,31 | $ 204.524,40 | 0,304 | $ 30.337,79 | 15,57% | |
$ 204.524,41 | $ 528.354,70 | 0,35 | $ 39.745,91 | 27,48% | |
$ 528.354,71 | Y MÁS | 0,4 | $ 66.163,64 | MÁS DE 27,48% |
Trayectoria que entrega Confianza
Estamos siempre al día, como la buena contabilidad
